<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare zu: Notbremse!</title>
	<link>http://blog.tobiwei.de/2007/09/12/notbremse/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:31:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>

	<item>
		<title>Von: Compterspiele-Zukunft &#187; Blog Archive &#187; Re: Erzählt das mal den WoW-Deppen - US-Mediziner: Computerspiele machen nich&#8230;</title>
		<link>http://blog.tobiwei.de/2007/09/12/notbremse/#comment-2818</link>
		<author>Compterspiele-Zukunft &#187; Blog Archive &#187; Re: Erzählt das mal den WoW-Deppen - US-Mediziner: Computerspiele machen nich&#8230;</author>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:05:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tobiwei.de/2007/09/12/notbremse/#comment-2818</guid>
		<description>[...] 2 auswege: entweder man akzeptiert, dass man am limit &#62; &#62; angekommen ist, oder man investiert eben mehr und mehr zeit. &#62; &#62; Ich habe selten solchen Quark gelesen. &#62; &#62; MW Ich glaube eher, Du kennst diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2 auswege: entweder man akzeptiert, dass man am limit &gt; &gt; angekommen ist, oder man investiert eben mehr und mehr zeit. &gt; &gt; Ich habe selten solchen Quark gelesen. &gt; &gt; MW Ich glaube eher, Du kennst diese [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tobiwei.de &#124; Blog</title>
		<link>http://blog.tobiwei.de/2007/09/12/notbremse/#comment-197</link>
		<author>tobiwei.de &#124; Blog</author>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 12:37:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.tobiwei.de/2007/09/12/notbremse/#comment-197</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Media Markt increases Google AdSense profits...&lt;/strong&gt;

Gut 10 Tage nach dem RUN bezüglich des Media Markt-Artikels, bzw. der zur Verfügung gestellten Bilder und Videos lässt sich eine ganz nette Bilanz ziehen!

Gut 40.000 Besucher haben mit 2.250.000 SiteImpressions knapp 42 GigaByte Transfervolumen ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Markt increases Google AdSense profits&#8230;</strong></p>
<p>Gut 10 Tage nach dem RUN bezüglich des Media Markt-Artikels, bzw. der zur Verfügung gestellten Bilder und Videos lässt sich eine ganz nette Bilanz ziehen!</p>
<p>Gut 40.000 Besucher haben mit 2.250.000 SiteImpressions knapp 42 GigaByte Transfervolumen ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

